1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/kg Order Sample |
| ITEM | SPECIFICATION | TYPICAL DATA |
|---|---|---|
| GRADE | TECHNICAL GRADE | - |
| CONTENT % | ≥98.0 | 98.2 |
| LOSS ON DRY, % | ≤0.50 | 0.4 |
| HEAVY METALS, u g/g | ≤10 | 9.2 |
| SULFATE, % | ≤0.05 | 0.03 |
| CHLORIDE, % | ≤0.07 | 0.06 |
| REDUZATE, % | ≤0.07 | 0.06 |
| PB, u g/g | ≤2 | 1.8 |
Shengchuang Building