1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Automobile, Construction |
| Color: | Transparent Liquid |
| Technical Specifications of Phenolic Resin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Appearance | Density (20ºC g/cm³) | Viscosity (20ºC mPa.s) | Ester Content (%) | Remark |
| BFJG1 | Colorless transparent liquid | 1.10-1.35 | ≤10.0 | ≥98 | Fast curing speed, adjustable |
| BFJG5 | Colorless transparent liquid | 1.10-1.35 | ≤10.0 | ≥98 | Demolding in 5 minutes |
| BFJG10 | Colorless transparent liquid | 1.10-1.35 | ≤10.0 | ≥98 | Demolding in 10 minutes |
| BFJG20 | Colorless transparent liquid | 1.10-1.35 | ≤25.0 | ≥98 | Demolding in 20 minutes |
| BFJG60 | Colorless transparent liquid | 1.00-1.25 | ≤10.0 | ≥98 | Demolding in 60 minutes |
| BFJG240 | Colorless transparent liquid | 1.00-1.25 | ≤10.0 | ≥98 | Demolding in 240 minutes |


Shengchuang Building